- A+
所属分类:景安使用教程
速度对于云主机、VPS、虚拟主机而言是非常重要的,XIXIBOBO来测试下景安的Ping值以及TTL值,下表为景安的Ping值,测试IP为203.171.230.28,大家参考下:
景安Ping值测速TTL
序号 | Ping的地址 | 相应IP | 相应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 河南郑州[多线] | 203.171.230.28 | 6毫秒 | 54 |
2 | 上海[联通] | 203.171.230.28 | 59毫秒 | 53 |
3 | 北京[联通] | 203.171.230.28 | 18毫秒 | 49 |
4 | 宁波[联通] | 203.171.230.28 | 62毫秒 | 50 |
5 | 英国[海外] | 203.171.230.28 | 320毫秒 | 50 |
6 | 安徽滁州[联通] | 203.171.230.28 | 44毫秒 | 49 |
7 | 广东东莞[电信] | 203.171.230.28 | 36毫秒 | 51 |
8 | 江苏无锡[电信] | 203.171.230.28 | 33毫秒 | 51 |
9 | 上海[电信] | 203.171.230.28 | 37毫秒 | 53 |
10 | 德国[海外] | 203.171.230.28 | 68毫秒 | 44 |
从上表可以看出,河南郑州[多线]速度最快只要6毫秒,最慢的为英国[海外]320毫秒(如果客户集中在国内,海外ping值是可以忽略不计的),电信平均值为35毫秒,联通平均值为43毫秒。
注意:2023云服务器报价出炉,价格很低
①阿里云:阿里云2核2G服务器5M带宽58元一年起,配置多款可选(价格很低很低)
②腾讯云:腾讯云2核4G服务器8M带宽70元一年,查看更多配置报价
③华为云:华为云1核2G服务器60元一年,查看2核4G/4核8G/8核16G报价